Field reference / sourced data
Deck joist span assumption table
Review selected DCA 6 deck joist spans with species, grade, size, spacing, load, service, treatment, deflection, use, and edition visible. Values support planning estimates; check the current product sheet and local code before purchase or construction.
| Species | Grade | Size | Spacing | Load | Deflection | Service | Treatment | Use | Edition | Max span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Pine | No.2 | 2x6 | 12 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 9.9 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x6 | 16 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 9 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x6 | 24 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 7.7 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x8 | 12 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 13.1 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x8 | 16 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 11.1 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x8 | 24 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 9.1 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x10 | 12 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 16.2 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x10 | 16 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 14 ft |
| Southern Pine | No.2 | 2x10 | 24 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 11.5 ft |
| Douglas Fir-Larch | No.2 | 2x8 | 12 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 12.6 ft |
| Douglas Fir-Larch | No.2 | 2x8 | 16 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 11 ft |
| Douglas Fir-Larch | No.2 | 2x8 | 24 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 9 ft |
| Hem-Fir | No.2 | 2x8 | 12 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 12.6 ft |
| Hem-Fir | No.2 | 2x8 | 16 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 11 ft |
| Hem-Fir | No.2 | 2x8 | 24 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 9 ft |
| SPF | No.2 | 2x8 | 12 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 11.7 ft |
| SPF | No.2 | 2x8 | 16 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 10.2 ft |
| SPF | No.2 | 2x8 | 24 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 8.4 ft |
| Redwood | No.2 | 2x8 | 12 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 11.8 ft |
| Redwood | No.2 | 2x8 | 16 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 10.3 ft |
| Redwood | No.2 | 2x8 | 24 in OC | 40+10 psf | L/360 | wet | incised-pressure-treated | deck | DCA6 2015 | 8.5 ft |
Source: American Wood Council DCA 6 Table 2. Edition: DCA6 2015. Retrieved 2026-09-05.